Nov yog cov yam ntxwv rau MK4.0
Nruas muaj peev xwm | 5,5m3 ua |
Kev tsim tawm pob zeb | 4m3 ua. |
Loading ratio | 76% |
Rotary nruas | Tshem lub qhov ncauj qhov siab 1.8 meters.Level tig 290 ° (xaiv) |
Muaj peev xwm ntau lawm | 4 batch hauv ib teev.16 cubic meters ib teev |
Cav | Yuchai YC4A125Z, diesel, dej txias, 4 lub tog raj kheej.2,200 revolutions ib feeb, ntsuas fais fab 92KW. |
kev kis tau tus mob | Tag nrho hydraulic tsav.4 lub log tsav thiab 2 lem.Txhua lub zog los ntawm hydraulic roj, suav nrog taug kev 4X4. |
Nce peev | 30% |
ceev | Tsawg ceev 0-25 km / h, siab ceev 0-45 km / h. |
CAB | Ultra wide deluxe cab.ROPS hom. |
hydraulic system | Qhib pub, ob lub iav twj tso kua mis koom ua haujlwm. |
joystick | Ib tug plaub-txoj kev hydraulic tsav nrog ib tug hluav taws xob tswj khawm tswj lub thoob. |
thoob | 650L, hydraulic rooj vag. |
chute |
Nruab nrog ob tus pins tshem tau los ua kom qhov tso tawm ntev. |
Qhov system muab dej | Self-priming hydraulic tsav twj tso kua mis / hluav taws xob dej ntws saib / siab siab ntxhua (yeem). |
nres | puab lub log nres thiab nres thaum muaj xwm ceev ua haujlwm ntawm 4 lub log, ua kom lub twj tso kua mis servo me me ntawm txoj kev ywj pheej rov qab ob txoj kev.Negative siab hom nres nres, tus choj pem hauv ntej yog nruab nrog hub sab hauv. |
Tig | Hydraulic kauj, rear log steering. |
log tsheb | 16/70-20 hlau log tsheb |
fais fab system |
24 v |
OIL TANK / dej tank | 2 x 210L dej tank.Diesel tank: 125 litres.Hydraulic tank: 130 litres.
|
hnyav | 7 600 KWG |
L*W*H | 7500mm * 2700mm * 3380mm |
wheelbase | 2.35 M Nws |
metering | Hluav taws xob ntsuas qhov system (yeem). |
Post lub sij hawm: Nov-01-2022