

MK-5.5
Qauv | MK-5.5 |
Mix Drum | |
Kev sib xyaw muaj peev xwm | 5,5m3 ua |
Geometrical Peev Xwm | 7,8m3 ua |
Pob zeb tso zis | 5.5 m³ / batch, 22 m³ / h |
Nruas Rotating Ceev | 16.5 mus txog 20 rpm |
Nruas Rotating Angle | 220 ° |
Cav | |
Qauv | TIAB SA 6110 |
| Kev xaiv: Cummins |
Hom | 6-Lub tog raj kheej, Turbo-superharged |
Rated zog | 110 KW (150 HP) |
Kev khiav tawm | 7.12l ua |
Emission Txuj | Euro II |
Loading Bucket & Discharge Chute | |
Loading Bucket Peev Xwm | 0,8m3 ua |
Loading Sijhawm Rau Nruas Nruas | 7 Sijhawm |
Tshem tawm chute | 2 Teeb |
| Nrog Extender |
| Kev sib hloov lub kaum sab xis 90 °, Kev Taw Qhia Shank |
Dej System | |
Max.Dej nqus dej Volume | 550L / min(Self-priming Hydraulic Dej twj tso kua mis) |
Dej tank Volume | 2 x430l |
Tov khoom | |
Max.Kev Ceev Ceev | 42 km / h |
Gradeability | 45 ° |
Min.Tig Radius | 6,2m ua |
Qhov hnyav ua haujlwm | 11,200 Kg |
Max.Thauj khoom | 13,200 Kg |
Max.Qhov hnyav tag nrho | 24,400 Kg |
Zuag qhia tag nrho Dimension (L × W × H) | 8450 × 3100 × 3640 mm (Qhov siab txog 4580 mm) |
Roj Tank Volume | 75l ua |
Tag nrho Hydraulic System Peev Xwm | 75l ua |
Roj Tank Volume | 16 L |
MK-4.0
Qauv | MK-4.0 |
Mix Drum | |
Kev sib xyaw muaj peev xwm | 4.0m3 ua |
Geometrical Peev Xwm | 6.1m3 ua |
Pob zeb tso zis | 4 m³ / batch, 16 m³ / h |
Nruas Rotating Ceev | 16.5 mus txog 20 rpm |
Nruas Rotating Angle | 290 ° |
Cav | |
Qauv | YUCHAI YCD4J22G |
Hom | 4-lub tog raj kheej, Turbo-superharged |
Rated zog | 85 KW (116HP) @ 2400 rpm |
Emission Txuj | Euro II |
Loading Bucket & Discharge Chute | |
Loading Bucket Peev Xwm | 0,6m3 ua |
Loading Sijhawm Rau Nruas Nruas | 7 Sijhawm |
Tshem tawm chute | 2 Teeb |
| Nrog Extender |
| Kev sib hloov lub kaum sab xis 90 °, Kev Taw Qhia Shank |
Dej System | |
Max.Dej nqus dej Volume | 550L / min, Self-priming Hydraulic Dej twj tso kua mis |
Dej tank Volume | 2 x330l |
Tov khoom | |
Max.Kev Ceev Ceev | 35 km / h |
Gradeability | 40 ° |
Min.Tig Radius | 4 800mm |
Qhov hnyav ua haujlwm | 9, 200 Kg |
Max.Thauj khoom | 9, 600kg |
Max.Qhov hnyav tag nrho | 18,800 Kg |
Zuag qhia tag nrho Dimension (L × W × H) | 7640 * 2870 * 4750 hli |
Roj Tank Volume | 230l ua |
Tag nrho Hydraulic System Peev Xwm | 170l ua |
Roj Tank Volume | 16 L |
MK-3.5
Qauv | MK-3.5 |
Mix Drum | |
Kev sib xyaw muaj peev xwm | 3,5m3 ua |
Geometrical Peev Xwm | 5m3 ua |
Pob zeb tso zis | 3.5 m³ / batch, 14 m³ / h |
Nruas Rotating Ceev | 18rpm ua |
Nruas Rotating Angle | 270 ° |
Cav | |
Qauv | TIAB SA 4105 |
Hom | Hauv kab, 4-lub tog raj kheej, 4-stroke, Turbo them, Dej txias |
Rated zog | 85 kWm ua |
Emission Txuj | Euro II |
Loading Bucket & Discharge Chute | |
Loading Bucket Peev Xwm | 0,6m3 ua |
Loading Sijhawm Rau Nruas Nruas | 5 Sijhawm |
Tshem tawm chute | 2 Teeb |
| Nrog Extender |
| Kev sib hloov lub kaum sab xis ntau 90 °, phau ntawv shank |
Dej System | |
Max.Dej nqus dej Volume | 310L / min(Self-priming electronic water twj tso kua mis) |
Dej tank Volume | 2 x310l |
Tov khoom | |
Max.Kev Ceev Ceev | 30 km / h |
Gradeability | 30 ° |
Min.Tig Radius | 5300 hli |
Qhov hnyav ua haujlwm | 8 000 kg |
Max.Thauj khoom | 8 200kg |
Max.Qhov hnyav tag nrho | 16 200 Kg |
Zuag qhia tag nrho Dimension (L × W × H) | 6600 * 3350 * 2850mm |
Roj Tank Volume | 75l ua |
Tag nrho Hydraulic System Peev Xwm | 75l ua |
Roj Tank Volume | 16 L |