Lub peev xwm ntau lawm tuaj yeem ncav cuag 16 m3 / h.Lub MK4.0 tuaj yeem siv Kummings diesel cav, tag nrho hydraulic 4-log tsav thiab 2-log steering, anti rollover thiab anti poob khoom khoom kim heev cab.Nruab nrog tus kheej-priming hydraulic tsav dej twj tso kua mis nrog lub peev xwm ntawm 5.5m ³,Carmix nws tus kheej loading tov tsheb.Cov zis ntawm txhua batch yog 4m ³,Qhov siab ntawm qhov chaw nres nkoj tawm yog 1.8m.Kab rov tav tig 290 °;Ob lub pins tshem tawm tau muab los ua kom qhov tso tawm ntev.












MK2.5
Nruas muaj peev xwm | 4.2m3 ib |
Kev tsim tawm pob zeb | 2,5m3 ua. |
Loading ratio | 76% |
Rotary nruas | Tshem lub qhov ncauj qhov siab 1.8 meters.Level tig 290 ° (xaiv) |
Muaj peev xwm ntau lawm | 4 batch hauv ib teev.10 cubic meters ib teev |
Cav | Yuchai YC4A125Z, diesel, dej txias, 4 lub tog raj kheej.2,200 revolutions ib feeb, ntsuas fais fab 78KW. |
kev kis tau tus mob | Tag nrho hydraulic tsav.4 lub log tsav thiab 2 lem.Txhua lub zog los ntawm hydraulic roj, suav nrog kev taug kev 4X4. |
Nce peev | 30% |
ceev | Tsawg ceev 0-25 km / h, siab ceev 0-45 km / h. |
CAB | Ultra wide deluxe cab.ROPS hom. |
hydraulic system | Qhib pub, ob lub iav twj tso kua mis koom ua haujlwm. |
joystick | Ib tug plaub-txoj kev hydraulic tsav nrog ib tug hluav taws xob tswj khawm tswj lub thoob. |
chute | Nruab nrog ob tus pins tshem tau los ua kom qhov tso tawm ntev. |
Qhov system muab dej | Self-priming hydraulic tsav twj tso kua mis / hluav taws xob dej ntws saib / siab siab ntxhua (yeem). |
nres | sab hauv lub log nres thiab nres thaum muaj xwm ceev ua haujlwm ntawm 4 lub log, ua kom lub twj tso kua mis servo me me ntawm txoj kev ywj pheej ob npaug rov qab.Negative siab hom nres nres, tus choj pem hauv ntej yog nruab nrog lub hub sab hauv. |
Tig | Hydraulic kauj, rear log steering. |
log tsheb | 23.5-16 hli log tsheb |
fais fab system | 24 v |
hnyav | |
L*W*H | |
wheelbase | |
metering | Hluav taws xob ntsuas qhov system (yeem). |
MKX 3.0
Nruas muaj peev xwm | 4,6m3 ua |
Kev tsim tawm pob zeb | 3m3 ua. |
Loading ratio | 76% |
Rotary nruas | Tshem lub qhov ncauj qhov siab 1.8 meters.Level tig 290 ° (xaiv) |
Muaj peev xwm ntau lawm | 4 batch hauv ib teev.12 cubic meters ib teev |
Cav | Yuchai YC4A125Z, diesel, dej txias, 4 lub tog raj kheej.2,200 revolutions ib feeb, ntsuas fais fab 92KW. |
kev kis tau tus mob | Tag nrho hydraulic tsav.4 lub log tsav thiab 2 lem.Txhua lub zog los ntawm hydraulic roj, suav nrog kev taug kev 4X4. |
Nce peev | 30% |
ceev | Tsawg ceev 0-25 km / h, siab ceev 0-45 km / h. |
CAB | Ultra wide deluxe cab.ROPS hom. |
hydraulic system | Qhib pub, ob lub iav twj tso kua mis koom ua haujlwm. |
joystick | Ib tug plaub-txoj kev hydraulic tsav nrog ib tug hluav taws xob tswj khawm tswj lub thoob. |
thoob | |
chute | Nruab nrog ob tus pins tshem tau los ua kom qhov tso tawm ntev. |
Qhov system muab dej | Self-priming hydraulic tsav twj tso kua mis / hluav taws xob dej ntws saib / siab siab ntxhua (yeem). |
nres | sab hauv lub log nres thiab nres thaum muaj xwm ceev ua haujlwm ntawm 4 lub log, ua kom lub twj tso kua mis servo me me ntawm txoj kev ywj pheej ob npaug rov qab.Negative siab hom nres nres, tus choj pem hauv ntej yog nruab nrog lub hub sab hauv. |
Tig | Hydraulic kauj, rear log steering. |
log tsheb | 16/70-20 hlau log tsheb |
fais fab system | 24 v |
metering | Hluav taws xob ntsuas qhov system (yeem). |
MKX 4.0
Nruas muaj peev xwm | 5,5m3 ua |
Kev tsim tawm pob zeb | 4m3 ua. |
Loading ratio | 76% |
Rotary nruas | Tshem lub qhov ncauj qhov siab 1.8 meters.Level tig 290 ° (xaiv) |
Muaj peev xwm ntau lawm | 4 batch hauv ib teev.16 cubic meters ib teev |
Cav | Yuchai YC4A125Z, diesel, dej txias, 4 lub tog raj kheej.2,200 revolutions ib feeb, ntsuas fais fab 92KW. |
kev kis tau tus mob | Tag nrho hydraulic tsav.4 lub log tsav thiab 2 lem.Txhua lub zog los ntawm hydraulic roj, suav nrog kev taug kev 4X4. |
Nce peev | 30% |
ceev | Tsawg ceev 0-25 km / h, siab ceev 0-45 km / h. |
CAB | Ultra wide deluxe cab.ROPS hom. |
hydraulic system | Qhib pub, ob lub iav twj tso kua mis koom ua haujlwm. |
joystick | Ib tug plaub-txoj kev hydraulic tsav nrog ib tug hluav taws xob tswj khawm tswj lub thoob. |
thoob | 650L, hydraulic rooj vag. |
chute | Nruab nrog ob tus pins tshem tau los ua kom qhov tso tawm ntev. |
Qhov system muab dej | Self-priming hydraulic tsav twj tso kua mis / hluav taws xob dej ntws saib / siab siab ntxhua (yeem). |
nres | sab hauv lub log nres thiab nres thaum muaj xwm ceev ua haujlwm ntawm 4 lub log, ua kom lub twj tso kua mis servo me me ntawm txoj kev ywj pheej ob npaug rov qab.Negative siab hom nres nres, tus choj pem hauv ntej yog nruab nrog lub hub sab hauv. |
Tig | Hydraulic kauj, rear log steering. |
log tsheb | 16/70-20 hlau log tsheb |
fais fab system | 24 v |
L*W*H | 7500mm * 2700mm * 3380mm |
OIL TANK / dej tank | 2 x 210L dej tank.Diesel tank: 125 liters.Hydraulic tank: 130 litres. |